您好!欢迎访问永一阀门新疆分公司的官网!


新疆永一阀门公司

不锈钢法兰球阀

主要性能规范 
型号 公称压力 试验压力 工作温度(℃) 适用介质
强度(水)Mpa 密封(水)空气(Mpa) 低压密封(空气)Mpa
Q41F-16P® 1.6 2.4 1.8 0.6 ≤150 硝酸类
Q41F-25P® 2.5 3.8 2.8 0.6 ≤150 硝酸类
Q41F-40P® 4.0 6.0 4.4 0.6 ≤150 硝酸类

主要零件的材料说明

零件名称 材料
Q41F-16P-25P-40R Q41F-16R-25P-40R
阀体 镍钛钢 镍钼钛钢
球体
阀杆
密封圈 聚四乙烯
扳手 铸钢

主要外形尺寸
 
型号 公称通径 DN 尺寸(mm)
L D D1 D2 H b-f Z-Φd Do
Q41F-16P® 15 130 95 65 45 60 14-2 4-14 108
20 140 105 75 55 64 14-2 4-14 120
25 150 115 85 65 90 16-2 4-14 165
32 165 135 100 78 105 16-2 4-18 180
40 180 145 110 85 150 16-3 4-18 240
50 200 160 125 100 190 16-3 4-18 240
65 220 180 145 120 195 18-3 4-18 320
80 250 195 160 135 215 20-3 8-18 350
100 280 215 180 155 250 20-3 8-18 400
125 320 245 210 185 280 22-3 8-18 500
150 360 280 240 210 320 24-3 8-23 600
200 400 335 295 265 370 26-3 12-23 800
Q41F-25P® 40 180 145 110 85 160 16-3 4-18 240
50 200 160 125 100 205 20-3 4-18 270
65 220 180 145 120 215 22-3 8-18 350
80 250 195 160 135 230 22-3 8-18 400
100 280 230 190 160 270 24-3 8-23 500
125 320 270 220 188 300 28-3 8-25 600
150 360 300 250 218 340 30-3 8-25 900
200 400 360 310 278 400 34-3 12-25 1100
Q41F-40P® 15 130 95 65 45 60 16-2 4-14 40
20 140 105 75 55 65 16-2 4-14 51
25 150 115 85 65 90 18-2 4-14 58
32 180 135 100 78 105 18-3 4-18 66
40 200 145 110 85 170 18-3 4-18 76
50 220 160 125 100 230 20-3 4-18 88
65 250 180 145 120 250 22-3 8-18 110
80 280 195 160 135 250 22-3 8-18 121
100 320 230 190 160 295 24-3 8-23 150
125 400 270 220 188 330 28-3 8-25 176
150 400 300 250 218 375 30-3 8-25 204
200 550 375 320 282 440 38-3 12-30 260
(此内容由www.xjyoy.com提供)

相关文章