您好!欢迎访问永一阀门新疆分公司的官网!


新疆永一阀门公司
截止阀:

G41F46隔膜阀

融截止,节流,止回三种阀门之功能,可代替泵出口截止,节流,止回阀三台阀门,实现一阀多用.

G41F46隔膜阀
产品引用标准: 
遵循GB/T12239,BS 5156标准
产品结构特点: 
1、复合隔膜将阀体下部内腔与阀盖内腔隔开,并与之形成直流通道,使隔膜上部的阀杆、阀瓣等内件与介质完全隔离,省去填料密封结构,介质的内漏和外漏可同时避免。
2、做为执行元件的膜片由于频繁的启闭易产生疲劳断裂,应视工况、介质特性进行定期更换。
3、塑料的防腐性能及推荐使用温度见“阀门及管路附件用塑料衬里性能表”。

主要零件的材料说明:

序号 零件名称 灰铸铁 铸钢 不锈耐酸铸钢 超低碳不锈耐酸铸钢
Z C P R PL PL
1 阀体/阀盖 HT250 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
2 阀瓣/阀杆 35 1Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 00Cr18Ni10 00Cr17Ni14Mo2
3 衬里/阀座 PCTEF(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶性F4)、PP、PO
4 隔膜 PEP(F46)/CR(氯丁橡胶)、PFA(可溶性F4)/FPDM(乙丙橡胶)
5 支架 PTFE(F4) CF8 CF8
6 阀杆螺母 ZCuAl10Fe3 ZCuAl10Fe3 ZCuAl10Fe3
7 紧固螺栓 35 1Cr17Ni2 1Cr18Ni9Ti
8 螺母 45 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9
9 手轮 WCB WCB WCB


主要外形尺寸:

公称通径 标准值 参考值
DN(mm) NPS(inch) L D D1 D2 f b Z-φd W D0 H WT(kg)
PN0.6MPa
15 1/2 130 80 55 40 2 12 4-φ12 120   80 1.6
20 3/4 130 90 65 50 2 14 4-φ12 120   90 2.4
25 1 140 100 75 60 2 14 4-φ12 160   100 3.4
32 11/4 165 120 90 70 2 16 4-φ14 160   110 4.8
40 11/2 165 130 100 80 3 16 4-φ14 200   120 6.0
50 2 203 140 110 90 3 16 4-φ14 250   135 8.8
65 21/2 222 160 130 110 3 16 4-φ14 250   145 11.5
80 3 241 185 150 125 3 18 4-φ18 300   180 15.2
100 4 305 205 170 145 3 18 4-φ18 300   195 18.8
125 5 356 235 200 175 3 20 8-φ18 350   210 22.5
150 6 394 260 225 200 3 20 8-φ18   200 450 48
200 8 457 315 280 255 3 22 8-φ18   200 490 65
250 10 533 370 335 310 3 24 12-φ18   240 550 88
300 12 610 435 395 362 4 24 12-φ23   280 600 125
350 14 686 485 445 412 4 26 12-φ23   280 675 185
400 16 762 535 495 462 4 28 16-φ23   320 780 255
450 18 864 590 550 518 4 28 16-φ23   360 820 320
500 20 914 640 600 568 4 30 16-φ23   360 910 405

公称通径 标准值 参考值
DN(mm) NPS(inch) L D D1 D2 f b Z-φd D0 H H1 WT(kg)
PN1.0MPa
15 1/2 108 95 65 45 2 14 4-φ14 100 105 110 3.5
20 3/4 117 105 75 55 2 16 4-φ14 100 115 125 4
25 1 127 115 85 65 2 16 4-φ14 120 120 135 5.5
32 11/4 146 135 100 78 2 18 4-φ18 120 125 150 8
40 11/2 159 145 110 85 3 18 4-φ18 140 135 175 11
50 2 190 160 125 100 3 20 4-φ18 140 155 195 14
65 21/2 206 180 145 120 3 20 4-φ18 200 170 200 23
80 3 254 195 160 135 3 22 4-φ18 200 200 255 29
100 4 305 215 180 155 3 22 8-φ18 280 270 325 46
125 5 356 245 210 185 3 24 8-φ18 320 335 405 70
150 6 406 280 240 210 3 24 8-φ23 320 370 450 95
200 8 521 335 295 265 3 26 8-φ23 400 480 600 170
250 10 635 390 350 320 3 28 12-φ23 500 545 620 270
300 12 749 440 400 368 4 28 12-φ23 500 585 680 320

(此内容由www.xjyoy.com提供)

相关文章